西暦 和暦 檀紀の換算早見表
韓国の古い戸籍や除籍謄本などを確認していると、年の表記に「檀紀」が使われていることがあります。
檀紀は現在の韓国の公用年号ではありませんが、
過去の公文書を読み解く際には、西暦や日本の和暦との換算が必要です。
この記事では、檀紀の意味と換算方法、1962年に西暦表記へ変更された経緯を説明し
西暦・和暦・檀紀の早見表を掲載します。
檀紀とは
檀紀(だんき、韓国語では「단기」)は、檀君が古朝鮮を建国したとされる年を元年として数える紀年法です。
西暦との換算では、次の計算を用います。
檀紀 = 西暦 + 2333年
例えば、西暦1961年は檀紀4294年です。
反対に、檀紀から西暦へ直す場合は2333年を差し引きます。
韓国では1962年1月1日から西暦が公用年号に
大韓民国では、政府樹立後の1948年から檀紀が公用年号として使用されました。
しかし、1961年12月2日に制定された韓国の「年号に関する法律(法律第775号)」により
韓国の公用年号は西暦とされ、1962年1月1日から施行されました。
同法では、法律施行時の公文書に檀紀で表示された年は、
その年から2333年を差し引き、西暦の年として扱うことも定められました。
そのため、韓国の古い官報、戸籍その他の公文書に檀紀が記載されている場合には
基本的に「檀紀-2333年」で西暦に換算できます。
檀紀は現在も使われているのか
現在の韓国の公文書では、西暦が使用されています。
檀紀は公用年号ではありません。
もっとも、檀紀という紀年法自体がなくなったわけではなく、
歴史・文化・記念行事などで表示されることがあります。
したがって、現在の年も計算上は檀紀に換算できますが、
1962年以降の檀紀は公用年号としての表記ではありません。
西暦 和暦 檀紀の早見表
次の表は、1868年から2026年までを西暦、和暦、檀紀の順に並べたものです。
1962年以降の檀紀欄は、現在の公用年号を示すものではなく、計算上の参考換算値です。
| 西暦 | 和暦 | 檀紀 |
| 2026 | 令和8年 | 4359 |
| 2025 | 令和7年 | 4358 |
| 2024 | 令和6年 | 4357 |
| 2023 | 令和5年 | 4356 |
| 2022 | 令和4年 | 4355 |
| 2021 | 令和3年 | 4354 |
| 2020 | 令和2年 | 4353 |
| 2019 | 平成31年/令和元年 | 4352 |
| 2018 | 平成30年 | 4351 |
| 2017 | 平成29年 | 4350 |
| 2016 | 平成28年 | 4349 |
| 2015 | 平成27年 | 4348 |
| 2014 | 平成26年 | 4347 |
| 2013 | 平成25年 | 4346 |
| 2012 | 平成24年 | 4345 |
| 2011 | 平成23年 | 4344 |
| 2010 | 平成22年 | 4343 |
| 2009 | 平成21年 | 4342 |
| 2008 | 平成20年 | 4341 |
| 2007 | 平成19年 | 4340 |
| 2006 | 平成18年 | 4339 |
| 2005 | 平成17年 | 4338 |
| 2004 | 平成16年 | 4337 |
| 2003 | 平成15年 | 4336 |
| 2002 | 平成14年 | 4335 |
| 2001 | 平成13年 | 4334 |
| 2000 | 平成12年 | 4333 |
| 1999 | 平成11年 | 4332 |
| 1998 | 平成10年 | 4331 |
| 1997 | 平成9年 | 4330 |
| 1996 | 平成8年 | 4329 |
| 1995 | 平成7年 | 4328 |
| 1994 | 平成6年 | 4327 |
| 1993 | 平成5年 | 4326 |
| 1992 | 平成4年 | 4325 |
| 1991 | 平成3年 | 4324 |
| 1990 | 平成2年 | 4323 |
| 1989 | 昭和64年/平成元年 | 4322 |
| 1988 | 昭和63年 | 4321 |
| 1987 | 昭和62年 | 4320 |
| 1986 | 昭和61年 | 4319 |
| 1985 | 昭和60年 | 4318 |
| 1984 | 昭和59年 | 4317 |
| 1983 | 昭和58年 | 4316 |
| 1982 | 昭和57年 | 4315 |
| 1981 | 昭和56年 | 4314 |
| 1980 | 昭和55年 | 4313 |
| 1979 | 昭和54年 | 4312 |
| 1978 | 昭和53年 | 4311 |
| 1977 | 昭和52年 | 4310 |
| 1976 | 昭和51年 | 4309 |
| 1975 | 昭和50年 | 4308 |
| 1974 | 昭和49年 | 4307 |
| 1973 | 昭和48年 | 4306 |
| 1972 | 昭和47年 | 4305 |
| 1971 | 昭和46年 | 4304 |
| 1970 | 昭和45年 | 4303 |
| 1969 | 昭和44年 | 4302 |
| 1968 | 昭和43年 | 4301 |
| 1967 | 昭和42年 | 4300 |
| 1966 | 昭和41年 | 4299 |
| 1965 | 昭和40年 | 4298 |
| 1964 | 昭和39年 | 4297 |
| 1963 | 昭和38年 | 4296 |
| 1962 | 昭和37年 | 4295 |
| 1961 | 昭和36年 | 4294 |
| 1960 | 昭和35年 | 4293 |
| 1959 | 昭和34年 | 4292 |
| 1958 | 昭和33年 | 4291 |
| 1957 | 昭和32年 | 4290 |
| 1956 | 昭和31年 | 4289 |
| 1955 | 昭和30年 | 4288 |
| 1954 | 昭和29年 | 4287 |
| 1953 | 昭和28年 | 4286 |
| 1952 | 昭和27年 | 4285 |
| 1951 | 昭和26年 | 4284 |
| 1950 | 昭和25年 | 4283 |
| 1949 | 昭和24年 | 4282 |
| 1948 | 昭和23年 | 4281 |
| 1947 | 昭和22年 | 4280 |
| 1946 | 昭和21年 | 4279 |
| 1945 | 昭和20年 | 4278 |
| 1944 | 昭和19年 | 4277 |
| 1943 | 昭和18年 | 4276 |
| 1942 | 昭和17年 | 4275 |
| 1941 | 昭和16年 | 4274 |
| 1940 | 昭和15年 | 4273 |
| 1939 | 昭和14年 | 4272 |
| 1938 | 昭和13年 | 4271 |
| 1937 | 昭和12年 | 4270 |
| 1936 | 昭和11年 | 4269 |
| 1935 | 昭和10年 | 4268 |
| 1934 | 昭和9年 | 4267 |
| 1933 | 昭和8年 | 4266 |
| 1932 | 昭和7年 | 4265 |
| 1931 | 昭和6年 | 4264 |
| 1930 | 昭和5年 | 4263 |
| 1929 | 昭和4年 | 4262 |
| 1928 | 昭和3年 | 4261 |
| 1927 | 昭和2年 | 4260 |
| 1926 | 大正15年/昭和元年 | 4259 |
| 1925 | 大正14年 | 4258 |
| 1924 | 大正13年 | 4257 |
| 1923 | 大正12年 | 4256 |
| 1922 | 大正11年 | 4255 |
| 1921 | 大正10年 | 4254 |
| 1920 | 大正9年 | 4253 |
| 1919 | 大正8年 | 4252 |
| 1918 | 大正7年 | 4251 |
| 1917 | 大正6年 | 4250 |
| 1916 | 大正5年 | 4249 |
| 1915 | 大正4年 | 4248 |
| 1914 | 大正3年 | 4247 |
| 1913 | 大正2年 | 4246 |
| 1912 | 明治45年/大正元年 | 4245 |
| 1911 | 明治44年 | 4244 |
| 1910 | 明治43年 | 4243 |
| 1909 | 明治42年 | 4242 |
| 1908 | 明治41年 | 4241 |
| 1907 | 明治40年 | 4240 |
| 1906 | 明治39年 | 4239 |
| 1905 | 明治38年 | 4238 |
| 1904 | 明治37年 | 4237 |
| 1903 | 明治36年 | 4236 |
| 1902 | 明治35年 | 4235 |
| 1901 | 明治34年 | 4234 |
| 1900 | 明治33年 | 4233 |
| 1899 | 明治32年 | 4232 |
| 1898 | 明治31年 | 4231 |
| 1897 | 明治30年 | 4230 |
| 1896 | 明治29年 | 4229 |
| 1895 | 明治28年 | 4228 |
| 1894 | 明治27年 | 4227 |
| 1893 | 明治26年 | 4226 |
| 1892 | 明治25年 | 4225 |
| 1891 | 明治24年 | 4224 |
| 1890 | 明治23年 | 4223 |
| 1889 | 明治22年 | 4222 |
| 1888 | 明治21年 | 4221 |
| 1887 | 明治20年 | 4220 |
| 1886 | 明治19年 | 4219 |
| 1885 | 明治18年 | 4218 |
| 1884 | 明治17年 | 4217 |
| 1883 | 明治16年 | 4216 |
| 1882 | 明治15年 | 4215 |
| 1881 | 明治14年 | 4214 |
| 1880 | 明治13年 | 4213 |
| 1879 | 明治12年 | 4212 |
| 1878 | 明治11年 | 4211 |
| 1877 | 明治10年 | 4210 |
| 1876 | 明治9年 | 4209 |
| 1875 | 明治8年 | 4208 |
| 1874 | 明治7年 | 4207 |
| 1873 | 明治6年 | 4206 |
| 1872 | 明治5年 | 4205 |
| 1871 | 明治4年 | 4204 |
| 1870 | 明治3年 | 4203 |
| 1869 | 明治2年 | 4202 |
| 1868 | 慶応4年/明治元年 | 4201 |
まとめ
檀紀は、西暦に2333年を加えて表す紀年法です。
韓国では1948年から1961年まで公用年号として使用されましたが、
1962年1月1日からは西暦が公用年号となりました。
韓国の古い戸籍や公文書の翻訳では、檀紀の記載を正確に西暦へ換算するとともに
日本の和暦との対応も確認することが大切です。

